Punta HSS-G

Aggiungi alla wishlist

DIN 338 N / ISO 235
Acciaio HSS-G 
Rettificate

Chiedi subito informazioni su questo prodotto

Contattaci
Codice diametro mm lunghezza 1 lunghezza 2
11009 0.9 11 32
11010 1.0 12 34
11011 1.1 14 36
11012 1.2 16 38
11013 1.3 16 38
11014 1.4 18 40
11015 1.5 18 40
11016 1.6 20 43
11017 1.7 20 43
11018 1.8 22 46
11019 1.9 22 46
11020 2.0 24 49
11021 2.1 24 49
11022 2.2 27 53
11023 2.3 27 53
11024 2.4 30 57
11025 2.5 30 57
11026 2.6 30 57
11027 2.7 33 61
11028 2.8 33 61
11029 2.9 33 61
11030 3.0 33 61
11031 3.1 36 65
11032 3.2 33 65
11033 3.3 33 65
11034 3.4 39 70
11035 3.5 39 70
11036 3.6 39 70
11037 3.7 39 70
11038 3.8 43 75
11039 3.9 43 75
11040 4.0 43 75
11041 4.1 43 75
11042 4.2 43 75
11043 4.3 47 80
11044 4.4 47 80
11045 4.5 47 80
11046 4.6 47 80
11047 4.7 47 80
11048 4.8 52 86
11049 4.9 52 86
11050 5.0 52 86
11051 5.1 52 86
11052 5.2 52 86
11053 5.3 52 86
11054 5.4 57 93
11055 5.5 57 93
11056 5.6 57 93
11057 5.7 57 93
11058 5.8 57 93
11059 5.9 57 93
11060 6.0 57 93
11061 6.1 63 101
11062 6.2 63 101
11063 6.3 63 101
11064 6.4 63 101
11065 6.5 63 101
11066 6.6 63 101
11067 6.7 63 101
11068 6.8 69 109
11069 6.9 69 109
11070 7.0 69 109
11071 7.1 69 109
11072 7.2 69 109
11073 7.3 69 109
11074 7.4 69 109
11075 7.5 69 109
11076 7.6 75 117
11077 7.7 75 117
11078 7.8 75 117
11079 7.9 75 117
11080 8.0 75 117
11081 8.1 75 117
11082 8.2 75 117
11083 8.3 75 117
11084 8.4 75 117
11085 8.5 75 117
11086 8.6 81 125
11087 8.7 81 125
11088 8.8 81 125
11089 8.9 81 125
11090 9.0 81 125
11091 9.1 81 125
11092 9.2 81 125
11093 9.3 81 125
11094 9.4 81 125
11095 9.5 81 125
11096 9.6 81 125
11097 9.7 87 133
11098 9.8 87 133
11099 9.9 87 133
11100 10.0 87 133
11102 10.2 87 133
11105 10.5 87 133
11110 11.0 94 142
11115 11.5 94 142
11120 12.0 101 151
11125 12.5 101 151
11130 13.0 101 151

Incluso in